Statistiques d'accès à vi-software.com

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-Oct-2008 11:16 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 232924
Total des Fichiers 201017
Total Pages 115819
Total Visites 18601
Total des Ko 3860503
Total des Sites uniques 14015
Total des URLs uniques 13879
Total des Référents uniques 2932
Total des Navigateurs 1209
. Moy. Max
Hits par Heure 323 1127
Hits par Jour 7764 10269
Fichiers par Jour 6700 8578
Pages par Jour 3860 5640
Visites par Jour 620 769
KOctets par Jour 128683 441372
Hits par code de réponse
Undefined response code 65
Code 200 - OK 201017
Code 206 - Partial Content 877
Code 301 - Moved Permanently 1384
Code 302 - Found 6
Code 304 - Not Modified 18708
Code 404 - Not Found 9837
Code 405 - Method Not Allowed 38
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1
Code 501 - Not Implemented 4
Code 503 - Service Unavailable 987

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 7948 3.41% 7025 3.49% 3976 3.43% 669 3.60% 607 4.33% 109250 2.83%
2 7207 3.09% 6185 3.08% 3383 2.92% 579 3.11% 523 3.73% 79335 2.06%
3 8125 3.49% 7231 3.60% 3880 3.35% 614 3.30% 577 4.12% 96424 2.50%
4 7799 3.35% 6872 3.42% 3591 3.10% 602 3.24% 591 4.22% 82640 2.14%
5 8012 3.44% 7164 3.56% 3895 3.36% 616 3.31% 572 4.08% 125654 3.25%
6 7152 3.07% 6257 3.11% 3597 3.11% 643 3.46% 556 3.97% 81346 2.11%
7 8752 3.76% 7726 3.84% 4750 4.10% 588 3.16% 553 3.95% 109708 2.84%
8 7935 3.41% 6595 3.28% 3792 3.27% 610 3.28% 596 4.25% 86494 2.24%
9 7717 3.31% 6922 3.44% 3257 2.81% 660 3.55% 611 4.36% 98755 2.56%
10 6897 2.96% 5479 2.73% 2888 2.49% 550 2.96% 537 3.83% 86184 2.23%
11 6929 2.97% 6145 3.06% 2956 2.55% 606 3.26% 614 4.38% 69744 1.81%
12 7207 3.09% 6251 3.11% 3556 3.07% 593 3.19% 578 4.12% 91515 2.37%
13 6944 2.98% 6318 3.14% 3714 3.21% 642 3.45% 545 3.89% 93348 2.42%
14 7249 3.11% 6375 3.17% 3863 3.34% 568 3.05% 504 3.60% 111063 2.88%
15 8101 3.48% 7132 3.55% 4333 3.74% 652 3.51% 610 4.35% 139176 3.61%
16 8849 3.80% 7291 3.63% 4528 3.91% 607 3.26% 569 4.06% 441372 11.43%
17 7932 3.41% 7047 3.51% 4123 3.56% 633 3.40% 602 4.30% 85932 2.23%
18 7584 3.26% 6512 3.24% 3900 3.37% 613 3.30% 557 3.97% 102299 2.65%
19 6025 2.59% 5259 2.62% 2811 2.43% 545 2.93% 521 3.72% 69665 1.80%
20 8002 3.44% 6899 3.43% 4678 4.04% 564 3.03% 481 3.43% 124994 3.24%
21 9104 3.91% 7802 3.88% 5055 4.36% 599 3.22% 508 3.62% 140953 3.65%
22 10269 4.41% 7936 3.95% 4137 3.57% 769 4.13% 693 4.94% 219558 5.69%
23 6978 3.00% 5910 2.94% 3089 2.67% 707 3.80% 603 4.30% 281544 7.29%
24 8371 3.59% 7158 3.56% 4340 3.75% 726 3.90% 639 4.56% 143576 3.72%
25 10215 4.39% 8578 4.27% 5640 4.87% 720 3.87% 686 4.89% 153866 3.99%
26 8221 3.53% 7048 3.51% 4582 3.96% 590 3.17% 530 3.78% 126247 3.27%
27 6142 2.64% 5418 2.70% 3309 2.86% 539 2.90% 463 3.30% 82427 2.14%
28 6723 2.89% 5827 2.90% 3512 3.03% 578 3.11% 535 3.82% 239248 6.20%
29 7280 3.13% 6165 3.07% 3191 2.76% 696 3.74% 603 4.30% 85822 2.22%
30 7255 3.11% 6490 3.23% 3493 3.02% 651 3.50% 640 4.57% 102363 2.65%

Acces horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 179 5377 2.31% 152 4577 2.28% 108 3248 2.80% 2830 84909 2.20%
1 132 3966 1.70% 114 3429 1.71% 102 3072 2.65% 2863 85895 2.22%
2 136 4097 1.76% 117 3518 1.75% 104 3125 2.70% 2656 79676 2.06%
3 124 3733 1.60% 108 3246 1.61% 102 3074 2.65% 2445 73342 1.90%
4 136 4099 1.76% 118 3550 1.77% 114 3422 2.95% 7671 230124 5.96%
5 165 4968 2.13% 128 3857 1.92% 116 3490 3.01% 9280 278392 7.21%
6 143 4294 1.84% 124 3735 1.86% 115 3475 3.00% 3049 91462 2.37%
7 174 5241 2.25% 152 4588 2.28% 126 3807 3.29% 3226 96784 2.51%
8 254 7624 3.27% 228 6844 3.40% 150 4500 3.89% 3941 118229 3.06%
9 338 10146 4.36% 296 8885 4.42% 170 5100 4.40% 4850 145489 3.77%
10 418 12559 5.39% 359 10792 5.37% 199 5984 5.17% 10537 316095 8.19%
11 412 12381 5.32% 362 10875 5.41% 191 5756 4.97% 6350 190499 4.93%
12 396 11894 5.11% 342 10274 5.11% 181 5459 4.71% 5786 173574 4.50%
13 418 12553 5.39% 364 10927 5.44% 194 5844 5.05% 7757 232698 6.03%
14 456 13695 5.88% 401 12050 5.99% 202 6064 5.24% 6117 183520 4.75%
15 482 14486 6.22% 411 12350 6.14% 200 6006 5.19% 7055 211639 5.48%
16 456 13694 5.88% 400 12007 5.97% 197 5928 5.12% 5443 163294 4.23%
17 509 15282 6.56% 423 12703 6.32% 206 6201 5.35% 8223 246703 6.39%
18 509 15299 6.57% 450 13516 6.72% 213 6404 5.53% 6105 183158 4.74%
19 458 13740 5.90% 395 11877 5.91% 200 6003 5.18% 4893 146786 3.80%
20 388 11657 5.00% 338 10141 5.04% 177 5316 4.59% 4478 134346 3.48%
21 455 13656 5.86% 388 11658 5.80% 188 5663 4.89% 4913 147403 3.82%
22 332 9981 4.29% 285 8567 4.26% 153 4611 3.98% 4269 128075 3.32%
23 283 8502 3.65% 235 7051 3.51% 142 4267 3.68% 3947 118411 3.07%

Top 30 sur un total de 13879 URLs
# Hits Ko URL
1 13517 5.80% 51166 1.33% /css/Default.css
2 13456 5.78% 3902 0.10% /css/print.css
3 12570 5.40% 2327 0.06% /css/prgaff.css
4 8277 3.55% 4306 0.11% /favicon.ico
5 6975 2.99% 7774 0.20% /err/pubblocmsn.htm
6 6904 2.96% 14917 0.39% /err/pubver.htm
7 6613 2.84% 40535 1.05% /bons-plans/visdpcFils.css
8 5241 2.25% 5676 0.15% /err/pubbloc.htm
9 5133 2.20% 27128 0.70% /top15/visdpcFils.css
10 3040 1.31% 758 0.02% /robots.txt
11 2231 0.96% 41751 1.08% /
12 1115 0.48% 29584 0.77% /bons-plans/exemple-carte-invitation-anniversaire.htm
13 670 0.29% 9731 0.25% /bons-plans//
14 662 0.28% 1169083 30.28% /DPC/download/setup.exe
15 579 0.25% 12689 0.33% /top15/cgos-billetterie.htm
16 504 0.22% 3079 0.08% /bons-plans/visdpcParents.css
17 330 0.14% 100 0.00% /amazon.php
18 299 0.13% 4028 0.10% /bons-plans/
19 247 0.11% 6112 0.16% /Nouveautes.htm
20 229 0.10% 4180 0.11% /top15/auto-scout-24.htm
21 217 0.09% 6148 0.16% /bons-plans/carte-anniversaire.htm
22 199 0.09% 3981 0.10% /top15/smcnet-service-entreprise.htm
23 195 0.08% 7622 0.20% /Liens-divers.htm
24 163 0.07% 968 0.03% /top15/visdpcParents.css
25 162 0.07% 3280 0.08% /top15/credit-mutuel-nord-europe.htm
26 151 0.06% 653 0.02% /DossiersBatifortNew.css
27 151 0.06% 5188 0.13% /images/immobilier-romandie.swf
28 143 0.06% 742 0.02% /visdpcindex.css
29 137 0.06% 43 0.00% /images/immobilier-romandie.ico
30 136 0.06% 591 0.02% /visdpcsitemap.css

Top 10 sur un total de 13879 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 662 0.28% 1169083 30.28% /DPC/download/setup.exe
2 13517 5.80% 51166 1.33% /css/Default.css
3 2231 0.96% 41751 1.08% /
4 6613 2.84% 40535 1.05% /bons-plans/visdpcFils.css
5 1115 0.48% 29584 0.77% /bons-plans/exemple-carte-invitation-anniversaire.htm
6 5133 2.20% 27128 0.70% /top15/visdpcFils.css
7 6904 2.96% 14917 0.39% /err/pubver.htm
8 9 0.00% 14476 0.37% /DPC/download/DataPageCreator.zip
9 579 0.25% 12689 0.33% /top15/cgos-billetterie.htm
10 670 0.29% 9731 0.25% /bons-plans//

Top 10 sur un total de 3824 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1115 0.48% 1024 6.34% /bons-plans/exemple-carte-invitation-anniversaire.htm
2 2231 0.96% 775 4.80% /
3 579 0.25% 454 2.81% /top15/cgos-billetterie.htm
4 229 0.10% 189 1.17% /top15/auto-scout-24.htm
5 199 0.09% 166 1.03% /top15/smcnet-service-entreprise.htm
6 217 0.09% 157 0.97% /bons-plans/carte-anniversaire.htm
7 162 0.07% 123 0.76% /top15/credit-mutuel-nord-europe.htm
8 120 0.05% 90 0.56% /bons-plans/meuble-atlas.htm
9 122 0.05% 80 0.50% /bons-plans/leroy-merlin-bricolage.htm
10 92 0.04% 80 0.50% /top15/carte-d-anniversaire-a-imprimer.htm

Top 10 sur un total de 2393 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 6904 2.96% 5860 35.23% /err/pubver.htm
2 5241 2.25% 4333 26.05% /err/pubbloc.htm
3 2231 0.96% 783 4.71% /
4 670 0.29% 367 2.21% /bons-plans//
5 6975 2.99% 171 1.03% /err/pubblocmsn.htm
6 299 0.13% 152 0.91% /bons-plans/
7 247 0.11% 69 0.41% /Nouveautes.htm
8 1115 0.48% 45 0.27% /bons-plans/exemple-carte-invitation-anniversaire.htm
9 89 0.04% 44 0.26% /bons-plans/rubrique-immobilier.htm
10 128 0.05% 42 0.25% /top15/

Top 30 sur un total de 14015 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8684 3.73% 8646 4.30% 246321 6.38% 16 0.09% 91.205.124.2
2 7566 3.25% 7520 3.74% 215430 5.58% 30 0.16% 77.91.224.2
3 6798 2.92% 5575 2.77% 155205 4.02% 20 0.11% crawl-66-249-65-130.googlebot.com
4 4976 2.14% 4353 2.17% 121301 3.14% 14 0.08% crawl-66-249-65-9.googlebot.com
5 3482 1.49% 3217 1.60% 92066 2.38% 1 0.01% llf520106.crawl.yahoo.net
6 3365 1.44% 3355 1.67% 16798 0.44% 220 1.18% tc-gw.exabot.com
7 2943 1.26% 2922 1.45% 67323 1.74% 194 1.04% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
8 2920 1.25% 2901 1.44% 68974 1.79% 172 0.92% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
9 2899 1.24% 2878 1.43% 66727 1.73% 204 1.10% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
10 2863 1.23% 2839 1.41% 66082 1.71% 190 1.02% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
11 2766 1.19% 2722 1.35% 78051 2.02% 1 0.01% rz502583.inktomisearch.com
12 2340 1.00% 2295 1.14% 65752 1.70% 1 0.01% rz502588.inktomisearch.com
13 2172 0.93% 2128 1.06% 61335 1.59% 2 0.01% rz502398.inktomisearch.com
14 2011 0.86% 1646 0.82% 46141 1.20% 10 0.05% crawl-66-249-66-44.googlebot.com
15 2004 0.86% 1976 0.98% 57174 1.48% 1 0.01% llf520082.crawl.yahoo.net
16 1395 0.60% 1366 0.68% 39507 1.02% 1 0.01% rz502395.inktomisearch.com
17 1358 0.58% 1334 0.66% 38069 0.99% 12 0.06% llf520086.crawl.yahoo.net
18 1354 0.58% 1255 0.62% 35497 0.92% 2 0.01% crawl-66-249-65-163.googlebot.com
19 1181 0.51% 1175 0.58% 5661 0.15% 85 0.46% euf2400004-pip.eu.verio.net
20 996 0.43% 935 0.47% 23795 0.62% 42 0.23% 63-246-25-19.contegix.com
21 860 0.37% 842 0.42% 24078 0.62% 1 0.01% rz502379.inktomisearch.com
22 723 0.31% 722 0.36% 19157 0.50% 5 0.03% c07.ba.accelovation.com
23 712 0.31% 120 0.06% 333665 8.64% 0 0.00% 41.201.73.234
24 700 0.30% 684 0.34% 19721 0.51% 1 0.01% rz502390.inktomisearch.com
25 647 0.28% 606 0.30% 17034 0.44% 2 0.01% crawl-66-249-72-161.googlebot.com
26 609 0.26% 304 0.15% 1353 0.04% 33 0.18% 85-218-6-130.dclient.lsne.ch
27 511 0.22% 500 0.25% 14350 0.37% 1 0.01% rz502392.inktomisearch.com
28 507 0.22% 113 0.06% 1552 0.04% 1 0.01% 185.94.209.88.dsl.monaco.mc
29 448 0.19% 148 0.07% 81833 2.12% 0 0.00% 41.207.192.115
30 416 0.18% 389 0.19% 10540 0.27% 5 0.03% 38.103.63.61

Top 10 sur un total de 14015 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 712 0.31% 120 0.06% 333665 8.64% 0 0.00% 41.201.73.234
2 8684 3.73% 8646 4.30% 246321 6.38% 16 0.09% 91.205.124.2
3 7566 3.25% 7520 3.74% 215430 5.58% 30 0.16% 77.91.224.2
4 6798 2.92% 5575 2.77% 155205 4.02% 20 0.11% crawl-66-249-65-130.googlebot.com
5 4976 2.14% 4353 2.17% 121301 3.14% 14 0.08% crawl-66-249-65-9.googlebot.com
6 136 0.06% 52 0.03% 114999 2.98% 0 0.00% 41.201.194.27
7 3482 1.49% 3217 1.60% 92066 2.38% 1 0.01% llf520106.crawl.yahoo.net
8 448 0.19% 148 0.07% 81833 2.12% 0 0.00% 41.207.192.115
9 2766 1.19% 2722 1.35% 78051 2.02% 1 0.01% rz502583.inktomisearch.com
10 2920 1.25% 2901 1.44% 68974 1.79% 172 0.92% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net

Top 30 sur un total de 2932 référents
# Hits Référent
1 97171 41.72% - (Direct Request)
2 5105 2.19% http://search.ke.voila.fr/S/orange
3 3978 1.71% http://www.google.fr/search
4 2142 0.92% http://search.ke.voila.fr/S/voila
5 712 0.31% http://www.top-logiciel.net/wfdownloads-visit.cid-14-lid-848.htm
6 643 0.28% http://hstfr.tradedoubler.com/file/41141/zdynv2/templates/dhs_250x250.swf
7 603 0.26% http://www.google.com/search
8 477 0.20% http://fr.datapagecreator.com/MerciForm.htm
9 342 0.15% http://www.google.ch/search
10 335 0.14% http://www.vi-software.com
11 295 0.13% http://fr.search.yahoo.com/search
12 267 0.11% http://209.85.135.104/search
13 240 0.10% http://www.google.be/search
14 179 0.08% http://telecharger.01net.com/index.html
15 146 0.06% http://www.google.ca/search
16 136 0.06% http://www.logitheque.com/tel.asp
17 106 0.05% http://www.recherche.aol.fr/aol/search
18 87 0.04% http://127.0.0.1:4664/preview
19 85 0.04% http://66.102.9.104/translate_c
20 82 0.04% http://www.lemoteur.fr/S/voila
21 65 0.03% http://www.google.fr/custom
22 64 0.03% http://www.bassin-lemanique.com/annuaire/index.php
23 62 0.03% http://www.orange.fr/PA
24 62 0.03% plombier
25 58 0.02% http://search.live.com/results.aspx
26 58 0.02% http://www.google.dz/search
27 57 0.02% http://www.suisse-romande.com/immobilier-suisse-romande.html
28 48 0.02% http://64.233.183.104/search
29 47 0.02% http://www.icom-info.ch/romandie/annuaire.php
30 46 0.02% http://www.google.co.ma/search

Top 20 sur un total de 3450 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 919 15.54% carte invitation anniversaire
2 111 1.88% carte anniversaire
3 84 1.42% tirage du tarot gratuit
4 62 1.05% tarot en ligne gratuit
5 54 0.91% carte de visite gratuite
6 48 0.81% wwwleroymerlin.fr
7 37 0.63% cartes d'anniversaire à imprimer
8 20 0.34% carte anniversaire imprimer
9 17 0.29% carte invitation anniversaire gratuite
10 16 0.27% www.code routier.fr
11 15 0.25% carte anniversaire enfants
12 14 0.24% franceloisirs.com/finance
13 13 0.22% billetterie@igesa.fr
14 13 0.22% www.cellu m6 tarif
15 12 0.20% radiateur steatite etna
16 11 0.19% monsieurbricolage.fr
17 11 0.19% prix des carburants en europe
18 10 0.17% carte de visite gratuites
19 10 0.17% san andreas
20 10 0.17% www.carburant.com

Top 15 sur un total de 1209 navigateurs
# Hits Navigateur
1 21750 9.34% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 21590 9.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 18695 8.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 15285 6.56% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
5 12617 5.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 11660 5.01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
7 10573 4.54% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 7626 3.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
9 6436 2.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 5789 2.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
11 5107 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 5048 2.17% Mediapartners-Google
13 4861 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
14 3771 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 8.0
15 3666 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2

Acces par pays pour Septembre 2008

Top 30 sur un total de 80 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 78235 33.59% 68059 33.86% 420703 10.90% France
2 49428 21.22% 45553 22.66% 786455 20.37% Network (.net)
3 40574 17.42% 35229 17.53% 1483747 38.43% Non-resolu/Inconnu
4 40091 17.21% 34648 17.24% 836912 21.68% US Commercial (.com)
5 13279 5.70% 10514 5.23% 170781 4.42% Suisse
6 2518 1.08% 2343 1.17% 18151 0.47% Belgique
7 1494 0.64% 1383 0.69% 21850 0.57% Canada
8 920 0.39% 483 0.24% 7067 0.18% Allemagne
9 666 0.29% 451 0.22% 24476 0.63% Maroc
10 529 0.23% 135 0.07% 1647 0.04% Monaco
11 438 0.19% 103 0.05% 1665 0.04% Russie
12 396 0.17% 328 0.16% 29062 0.75% Organisations Non-commerciales (.org)
13 379 0.16% 257 0.13% 2425 0.06% Italie
14 293 0.13% 240 0.12% 3247 0.08% Hongrie
15 284 0.12% 107 0.05% 1589 0.04% Pologne
16 231 0.10% 164 0.08% 2170 0.06% Roumanie
17 223 0.10% 82 0.04% 759 0.02% Bresil
18 211 0.09% 76 0.04% 838 0.02% Pays Bas
19 195 0.08% 127 0.06% 1510 0.04% Portugal
20 184 0.08% 167 0.08% 2959 0.08% US Enseignement (.edu)
21 150 0.06% 67 0.03% 743 0.02% Japon
22 144 0.06% 122 0.06% 555 0.01% Luxembourg
23 120 0.05% 42 0.02% 717 0.02% Taiwan
24 119 0.05% 57 0.03% 1203 0.03% Norvege
25 105 0.05% 96 0.05% 994 0.03% Royaume-Uni
26 104 0.04% 59 0.03% 351 0.01% Chili
27 104 0.04% 95 0.05% 388 0.01% Madagascar
28 91 0.04% 23 0.01% 289 0.01% Autriche
29 90 0.04% 54 0.03% 345 0.01% Suede
30 85 0.04% 57 0.03% 409 0.01% Bielorussie


Generated by Webalizer Version 2.01